Nieuw Wolfslaar
Buurt in Breda · Wijk Bavel · CBS-buurtcode BU07580701
Leeftijdsverdeling
Huishoudens
Koop / Huur
Woningtype
Herkomst
Burgerlijke staat
Energie
Straten in deze buurt
922 adressen totaal| Straat | Adressen |
|---|---|
| Valkenlaar | 137 |
| Vossenlaar | 67 |
| Thoornseweg | 63 |
| Prinses van Lotharingenstraat | 59 |
| Gravin van Leeuwensteinstraat | 50 |
| Gravin van Stauffenstraat | 49 |
| Guda van Rennenbergstraat | 47 |
| Duivenlaar | 44 |
| Nieuw Wolfslaarlaan | 42 |
| Bosmuizenlaar | 36 |
| Gravin van Sulzbachstraat | 30 |
| Egeltjeslaar | 30 |
| Klein Wolfslaar | 29 |
| Jacoba van Heinsbergstraat | 24 |
| Patrijzenlaar | 22 |
Recente vergunningen
16 maart 2026
4 maart 2026
13 januari 2026
4 maart 2025