City
Buurt in Breda · Wijk Breda centrum · CBS-buurtcode BU07580006
Leeftijdsverdeling
Huishoudens
Koop / Huur
Woningtype
Herkomst
Burgerlijke staat
Energie
Straten in deze buurt
2.420 adressen totaal| Straat | Adressen |
|---|---|
| Catharinastraat | 183 |
| Veemarktstraat | 178 |
| Houtmarkt | 122 |
| Lange Brugstraat | 118 |
| Grote Markt | 114 |
| Nieuweweg | 113 |
| Akkerstraat | 110 |
| Visserstraat | 87 |
| Nieuwstraat | 87 |
| Karnemelkstraat | 76 |
| Oude Vest | 73 |
| Halstraat | 71 |
| Markendaalseweg | 71 |
| Snellenshof | 69 |
| Haven | 61 |
Recente vergunningen
19 maart 2026
3 maart 2026
24 februari 2026
23 februari 2026
23 februari 2026
16 februari 2026
4 februari 2026
22 januari 2026
12 januari 2026
23 december 2025